台銀共同供應契約專區
更新日期:2025 / 04 / 01| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 1 | 17 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ R385 F5 | 台灣 | $207,668 | 
| 1 | 19 | 2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $335,463 | 
| 1 | 20 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $264,111 | 
| 1 | 21 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $261,981 | 
| 1 | 22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $362,087 | 
| 1 | 23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $361,022 | 
| 1 | 24 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟 | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $394,036 | 
| 1 | 25 | 2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(All Flash Disk) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $500,532 | 
| 1 | 37 | 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟) | Altos P130 F9 | 台灣 | $49,521 | 
| 1 | 38 | 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Windows 11 Pro作業系統)(Serial ATA硬碟) | Altos P130 F9 | 台灣 | $49,308 | 
| 1 | 39 | 直立式低階1路繪圖工作站(第14代Intel Core i7系列20核心最大超頻5.4GHz一顆)(Linux作業系統)(Serial ATA硬碟) | Altos P130 F9 | 台灣 | $46,858 | 
| 1 | 44 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)((Windows 11 Pro工作站作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ P330 F6 | 台灣 | $111,821 | 
| 1 | 45 | 直立式高階1路繪圖工作站(Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆)(Linux作業系統)(SAS硬碟) | Altos BrainSphere™ P330 F6 | 台灣 | $109,691 | 
| 1 | 47 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S二個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $1,086,262 | 
| 1 | 49 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器(GPU Server) (L40S四個) (Intel Xeon Gold 6526Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | Altos BrainSphere™ R380 F6 | 台灣 | $2,119,276 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 1 | 4 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~300台> | P130 F9 | 台灣 | $25,027 | 
| 1 | 5 | 一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限301~1000台> | P130 F9 | 台灣 | $24,707 | 
| 1 | 7 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~300台> | P130 F9 | 台灣 | $31,203 | 
| 1 | 8 | 一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕) <訂購數量301~1000台> | P130 F9 | 台灣 | $30,884 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 1 | 3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L2460DW | 越南 | $4,393 | 
| 1 | 4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(21-60台) | HL-L2460DW | 越南 | $4,284 | 
| 1 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L5210DN+ LT-5505 | 越南 | $9,964 | 
| 1 | 8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L6415DW | 越南 | $13,661 | 
| 1 | 20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L3280CDW | 越南 | $9,999 | 
| 1 | 21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L8360CDW+ LT-330CL | 中國大陸 | $12,953 | 
| 1 | 22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)(1-20台) | HL-L9430CDN | 中國大陸 | $30,842 | 
| 1 | 29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)(1-20台) | MFC-L2805DW | 越南 | $5,345 | 
| 1 | 31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)(1-20台) | MFC-L5710DN | 越南 | $16,806 | 
| 1 | 32 | A4規格(50頁含以上)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)(1-20台) | MFC-L6900DW | 越南 | $27,825 | 
| 1 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)(1-20台) | MFC-L3760CDW | 越南 | $21,010 | 
| 1 | 35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)(1-20台) | MFC-L3780CDW | 越南 | $21,010 | 
| 1 | 36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)(1-20台) | MFC-L8900CDW+LT-330CL | 中國大陸 | $20,896 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 2 | 3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡) | 24MR400-B | 中國大陸 | $2,630 | 
| 2 | 4 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機) | 24MR400-B+防刮 | 中國大陸 | $3,195 | 
| 2 | 5 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡) | 27MR400-B | 中國大陸 | $3,195 | 
| 2 | 6 | 26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機) | 27MR400-B+防刮 | 中國大陸 | $4,260 | 
| 2 | 9 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡) | 24BA550-B | 中國大陸 | $4,260 | 
| 2 | 10 | 可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機) | 24BA550-B+防刮 | 中國大陸 | $4,846 | 
| 3 | 3 | 14吋輕薄筆記型電腦Intel Core Ultra5 (Windows作業系統) | 14Z90S-V.AP55C2 | 中國大陸 | $33,892 | 
| 3 | 14 | 15/16吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5或Intel Core5(Series 1&2)(Windows作業系統) | 15U50T-G.AP56C2 | 中國大陸 | $27,157 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 1 | 5 | A4規格(黑白40頁;LED電子顯像式;非一體成型;支援Linux)(1-20台) | B432dn | 泰國 | $7,393 | 
| 1 | 6 | A4規格(黑白40頁;LED電子顯像式;非一體成型;支援Linux)(21-60台) | B432dn | 泰國 | $7,286 | 
| 1 | 7 | A4規格(黑白45頁;LED電子顯像式;非一體成型;支援Linux) | ES5112dn | 泰國 | $9,964 | 
| 1 | 21 | A4規格(彩色35頁/黑白35頁;LED電子顯像式;支援Linux) | C650dn | 泰國 | $12,953 | 
| 1 | 26 | A3規格 (彩色35頁/黑白36頁;LED電子顯像式;支援Linux) | C844dn | 泰國 | $51,706 | 
| 1 | 27 | A3規格(彩色50頁/黑白50頁;LED電子顯像式;支援Linux) | C911dn | 泰國 | $57,236 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 2 | 1 | 桌上型 4Bay 網路附加儲存系統 | TS-453E | 台灣 | $50,053 | 
| 2 | 2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統 | TS-873A | 台灣 | $87,859 | 
| 2 | 3 | 機架式4Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | TS-464U-RP | 台灣 | $69,223 | 
| 2 | 4 | 機架式8Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | TS-873AeU-RP | 台灣 | $117,146 | 
| 2 | 5 | 機架式12Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | TS-h1886XU-RP-R2 | 台灣 | $156,550 | 
| 2 | 5 | 機架式 12Bay 網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | TS-h1277AXU-RP-R5-16G | 台灣 | $156,550 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 2 | 1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統 | XN1205-4C | 台灣 | $50,053 | 
| 2 | 2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統 | XN1209-4C | 台灣 | $87,859 | 
| 2 | 3 | 機架式4Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | XN2204-2C | 台灣 | $69,223 | 
| 2 | 4 | 機架式8Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | XN2212-2C | 台灣 | $117,146 | 
| 2 | 5 | 機架式12Bay網路附加儲存系統(Linux/Unix-like平台) | XN2212-2C | 台灣 | $156,550 | 
| 2 | 6 | 機架式15Bay網路附加儲存系統(含固態硬碟)(Linux/Unix-like平台) | XN5116S | 台灣 | $209,798 | 
| 2 | 7 | 機架式24Bay網路附加儲存系統(含固態硬碟)(Linux/Unix-like平台) | XN5124S | 台灣 | $207,668 | 
| 2 | 10 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) | XS1312D | 台灣 | $383,387 | 
| 2 | 11 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量32GB/12Bay最大可擴充120Bay磁碟陣列儲存系統 | XS1312D | 台灣 | $394,036 | 
| 2 | 12 | 機架式FC to SAS(All Flash Disk)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充192Bay磁碟陣列儲存系統 | XN8126D_8C | 台灣 | $670,927 | 
| 2 | 13 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量48GB/12Bay最大可擴充150Bay磁碟陣列儲存系統 | XS1312D | 台灣 | $383,387 | 
| 2 | 14 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充220Bay磁碟陣列儲存系統 | XN8116D_8C | 台灣 | $543,131 | 
| 2 | 15 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統 | XN8116D_8C | 台灣 | $636,635 | 
| 2 | 16 | 機架式FC to SAS(10000轉)/記憶體總容量128GB/15Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)磁碟陣列儲存系統(含固態硬碟) | XN8126D_8C | 台灣 | NT$692,226 | 
| 2 | 18 | 高階機架式iSCSI/記憶體總容量64GB/12Bay最大可擴充100Bay儲存設備(含固態硬碟) | XN8116D_8C | 台灣 | $686,901 | 
| 2 | 19 | 機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/12Bay最大可擴充400Bay整合式(Unified Storage)儲存設備 | XN8116D_8C | 台灣 | $637,913 | 
| 2 | 20 | 機架式iSCSI/記憶體總容量128GB/20Bay最大可擴充500Bay整合式(Unified Storage)儲存設備(含固態硬碟) | XN8126D_8C | 台灣 | $686,901 | 
| 2 | 21 | 機架式FC to NVMe (All Flash Disk)/記憶體總容量128GB/20Bay磁碟陣列儲存系統 | XF4226D-8C | 台灣 | $830,671 | 
| 2 | 22 | 機架式FC to NVMe(All Flash Disk)/記憶體總容量192GB/24Bay磁碟陣列儲存系統 | XF4226D-8C | 台灣 | $937,167 | 
| 組別 | 項次 | 規格 | 型號 | 原產地 | 契約金額 | 
| 1 | 34 | A4規格(A4彩色/黑白 25/25PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | M C250FWB | 中國大陸 | $11,322 | 
