2024年財務報告
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
營業收入 | -- | 5,625,921 | -- | 9,870,862 |
營業毛利 | -- | 207,775 | -- | 429,930 |
營業淨利 | -- | 42,727 | -- | 80,441 |
稅前淨利 | -- | 39,348 | -- | 51,891 |
所得稅費用 | -- | 9,190 | -- | 12,809 |
本期淨利 | -- | 30,158 | -- | 39,082 |
本期綜合損益 | -- | 42,848 | -- | 54,324 |
每股盈餘(元) | -- | 0.59 | -- | 0.71 |
毛利率 | -- | 4% | -- | 4% |
淨利率 | -- | 1% | -- | -- |
檔案下載 | -- | 第二季合併財務報告 | -- | 第四季合併財務報告 |
單位:新台幣(仟元)