2025年財務報告
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 營業收入 | -- | 3,860,742 | -- | 9,192,823 |
| 營業毛利 | -- | 227,278 | -- | 638,523 |
| 營業淨利 | -- | 61,217 | -- | 280,432 |
| 稅前淨利 | -- | 35,473 | -- | 222,676 |
| 所得稅費用 | -- | 13,443 | -- | 68,092 |
| 本期淨利 | -- | 22,030 | -- | 154,584 |
| 本期綜合損益 | -- | -6,727 | -- | 145,230 |
| 每股盈餘(元) | -- | 0.4 | -- | 2.62 |
| 毛利率 | -- | 6% | -- | 7% |
| 淨利率 | -- | 1% | -- | 1% |
| 檔案下載 | -- | 第二季合併財務報告 | -- | 第四季合併財務報告 |
單位:新台幣(仟元)