2024年財務報告
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
營業收入 | -- | 5,625,921 | -- | -- |
營業毛利 | -- | 207,775 | -- | -- |
營業淨利 | -- | 42,727 | -- | -- |
稅前淨利 | -- | 39,348 | -- | -- |
所得稅費用 | -- | 9,190 | -- | -- |
本期淨利 | -- | 30,158 | -- | -- |
本期綜合損益 | -- | 42,848 | -- | -- |
每股盈餘(元) | -- | 0.59 | -- | -- |
毛利率 | -- | 4% | -- | -- |
淨利率 | -- | 1% | -- | -- |
檔案下載 | -- | -- | -- | -- |
單位:新台幣(仟元)