2025年財務報告
| 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
| 營業收入 | -- | 3,860,742 | -- | -- |
| 營業毛利 | -- | 227,278 | -- | -- |
| 營業淨利 | -- | 61,217 | -- | -- |
| 稅前淨利 | -- | 35,473 | -- | -- |
| 所得稅費用 | -- | 13,443 | -- | -- |
| 本期淨利 | -- | 22,030 | -- | -- |
| 本期綜合損益 | -- | -6,727 | -- | -- |
| 每股盈餘(元) | -- | 0.4 | -- | -- |
| 毛利率 | -- | 6% | -- | -- |
| 淨利率 | -- | 1% | -- | -- |
| 檔案下載 | -- | 第二季合併財務報告 | -- | -- |
單位:新台幣(仟元)