2025 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth | 
| Jan. | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% | 
| Feb. | 405,135 | 685,540 | -40.9% | 
| Mar. | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% | 
| Apr. | 643,910 | 728,524 | -11.61% | 
| May. | 555,507 | 886,587 | -37.34% | 
| Jun. | 722,058 | 1,016,918 | -29% | 
| Jul. | 769,672 | 610,700 | 26.03% | 
| Aug. | 728,564 | 839,758 | -13.24% | 
| Sep. | -- | -- | -- | 
| Oct. | -- | -- | -- | 
| Nov. | -- | -- | -- | 
| Dec. | -- | -- | -- | 
| Total | 5,358,978 | 7,076,379 | -24.27% | 
Unit: NTD (Thousands)
