2025 Monthly Revenue Report
Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
Jan. | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
Feb. | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
Mar. | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
Apr. | -- | -- | -- |
May. | -- | -- | -- |
Jun. | -- | -- | -- |
Jul. | -- | -- | -- |
Aug. | -- | -- | -- |
Sep. | -- | -- | -- |
Oct. | -- | -- | -- |
Nov. | -- | -- | -- |
Dec. | -- | -- | -- |
Total | 1,939,267 | 2,993,892 | -35.23% |
Unit: NTD (Thousands)