2026 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
| Jan. | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| Feb. | -- | -- | -- |
| Mar. | -- | -- | -- |
| Apr. | -- | -- | -- |
| May. | -- | -- | -- |
| Jun. | -- | -- | -- |
| Jul. | -- | -- | -- |
| Aug. | -- | -- | -- |
| Sep. | -- | -- | -- |
| Oct. | -- | -- | -- |
| Nov. | -- | -- | -- |
| Dec. | -- | -- | -- |
| Total | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
Unit: NTD (Thousands)