2026 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
| Jan. | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| Feb. | 610,244 | 405,135 | 50.63% |
| Mar. | 1,387,693 | 921,285 | 50.63% |
| Apr. | 990,294 | 643,910 | 53.79% |
| May. | 910,122 | 555,507 | 63.84% |
| Jun. | 943,775 | 722,058 | 30.71% |
| Jul. | -- | -- | -- |
| Aug. | -- | -- | -- |
| Sep. | -- | -- | -- |
| Oct. | -- | -- | -- |
| Nov. | -- | -- | -- |
| Dec. | -- | -- | -- |
| Total | 6,329,237 | 3,860,742 | 63.94% |
Unit: NTD (Thousands)