2025 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
| Jan. | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
| Feb. | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
| Mar. | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
| Apr. | 643,910 | 728,524 | -11.61% |
| May. | 555,507 | 886,587 | -37.34% |
| Jun. | 722,058 | 1,016,918 | -29% |
| Jul. | 769,672 | 610,700 | 26.03% |
| Aug. | 728,564 | 839,758 | -13.24% |
| Sep. | 816,419 | 1,076,924 | -24.19% |
| Oct. | 838,319 | 458,599 | 82.8% |
| Nov. | 998,679 | 650,607 | 53.5% |
| Dec. | 1,144,532 | 620,985 | 84.31% |
| Total | 9,156,927 | 9,883,494 | -7.35% |
Unit: NTD (Thousands)