2026 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
| Jan. | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| Feb. | 610,244 | 405,135 | 50.63% |
| Mar. | 1,387,693 | 921,285 | 50.63% |
| Apr. | 990,294 | 643,910 | 53.79% |
| May. | 910,122 | 555,507 | 63.84% |
| Jun. | 943,775 | 722,058 | 30.71% |
| Jul. | 1,540,056 | 769,672 | 100.09% |
| Aug. | -- | -- | -- |
| Sep. | -- | -- | -- |
| Oct. | -- | -- | -- |
| Nov. | -- | -- | -- |
| Dec. | -- | -- | -- |
| Total | 7,869,293 | 4,630,414 | 69.95% |
Unit: NTD (Thousands)