2025 Monthly Revenue Report
Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
Jan. | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
Feb. | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
Mar. | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
Apr. | 643,910 | 728,524 | -11.61% |
May. | -- | -- | -- |
Jun. | -- | -- | -- |
Jul. | -- | -- | -- |
Aug. | -- | -- | -- |
Sep. | -- | -- | -- |
Oct. | -- | -- | -- |
Nov. | -- | -- | -- |
Dec. | -- | -- | -- |
Total | 2,583,177 | 3,722,416 | -30.6% |
Unit: NTD (Thousands)