2026 Monthly Revenue Report
| Month | Monthly revenue | Year-on-year | Growth |
| Jan. | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| Feb. | 610,244 | 405,135 | 50.63% |
| Mar. | 1,387,693 | 921,285 | 50.63% |
| Apr. | -- | -- | -- |
| May. | -- | -- | -- |
| Jun. | -- | -- | -- |
| Jul. | -- | -- | -- |
| Aug. | -- | -- | -- |
| Sep. | -- | -- | -- |
| Oct. | -- | -- | -- |
| Nov. | -- | -- | -- |
| Dec. | -- | -- | -- |
| Total | 3,485,046 | 1,939,267 | 79.71% |
Unit: NTD (Thousands)