2025年每月營業額報告
| 月份 | 當月營收 | 去年同期 | 成長率 |
| 1月 | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
| 2月 | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
| 3月 | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
| 4月 | 643,910 | 728,524 | -11.61% |
| 5月 | 555,507 | 886,587 | -37.34% |
| 6月 | 722,058 | 1,016,918 | -29% |
| 7月 | 769,672 | 610,700 | 26.03% |
| 8月 | 728,564 | 839,758 | -13.24% |
| 9月 | -- | -- | -- |
| 10月 | -- | -- | -- |
| 11月 | -- | -- | -- |
| 12月 | -- | -- | -- |
| 本年累計 | 5,358,978 | 7,076,379 | -24.27% |
單位:新台幣(仟元)