2025年每月營業額報告
月份 | 當月營收 | 去年同期 | 成長率 |
1月 | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
2月 | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
3月 | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
4月 | -- | -- | -- |
5月 | -- | -- | -- |
6月 | -- | -- | -- |
7月 | -- | -- | -- |
8月 | -- | -- | -- |
9月 | -- | -- | -- |
10月 | -- | -- | -- |
11月 | -- | -- | -- |
12月 | -- | -- | -- |
本年累計 | 1,939,267 | 2,993,892 | -35.23% |
單位:新台幣(仟元)