2026年每月營業額報告
| 月份 | 當月營收 | 去年同期 | 成長率 |
| 1月 | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| 2月 | 610,244 | 405,135 | 50.63% |
| 3月 | 1,387,693 | 921,285 | 50.63% |
| 4月 | 990,294 | 643,910 | 53.79% |
| 5月 | 910,122 | 555,507 | 63.84% |
| 6月 | 943,775 | 722,058 | 30.71% |
| 7月 | -- | -- | -- |
| 8月 | -- | -- | -- |
| 9月 | -- | -- | -- |
| 10月 | -- | -- | -- |
| 11月 | -- | -- | -- |
| 12月 | -- | -- | -- |
| 本年累計 | 6,329,237 | 3,860,742 | 63.94% |
單位:新台幣(仟元)