2025年每月營業額報告
| 月份 | 當月營收 | 去年同期 | 成長率 |
| 1月 | 612,847 | 1,060,886 | -42.23% |
| 2月 | 405,135 | 685,540 | -40.9% |
| 3月 | 921,285 | 1,247,466 | -26.15% |
| 4月 | 643,910 | 728,524 | -11.61% |
| 5月 | 555,507 | 886,587 | -37.34% |
| 6月 | 722,058 | 1,016,918 | -29% |
| 7月 | 769,672 | 610,700 | 26.03% |
| 8月 | 728,564 | 839,758 | -13.24% |
| 9月 | 816,419 | 1,076,924 | -24.19% |
| 10月 | 838,319 | 458,599 | 82.8% |
| 11月 | 998,679 | 650,607 | 53.5% |
| 12月 | 1,144,532 | 620,985 | 84.31% |
| 本年累計 | 9,156,927 | 9,883,494 | -7.35% |
單位:新台幣(仟元)