2026年每月營業額報告
| 月份 | 當月營收 | 去年同期 | 成長率 |
| 1月 | 1,487,109 | 612,847 | 142.66% |
| 2月 | 610,244 | 405,135 | 50.63% |
| 3月 | 1,387,693 | 921,285 | 50.63% |
| 4月 | -- | -- | -- |
| 5月 | -- | -- | -- |
| 6月 | -- | -- | -- |
| 7月 | -- | -- | -- |
| 8月 | -- | -- | -- |
| 9月 | -- | -- | -- |
| 10月 | -- | -- | -- |
| 11月 | -- | -- | -- |
| 12月 | -- | -- | -- |
| 本年累計 | 3,485,046 | 1,939,267 | 79.71% |
單位:新台幣(仟元)